| Product Code | Product Name | Dimensions | Surfaces | Materials | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103-04-14 | Qfix Body | 302, 303, 304, 305, 306 | Plastic | 12,650 kg | |
| 103-04-15 | Qfix Cover | 302, 303, 304, 305, 306 | Plastic | 3,200 kg | |
| 103-08-73 | Qfix Screw | Ø6 x 11 mm | 403 | Steel | 17,800 kg | 
| 103-08-72 | Qfix Screw | Ø6 x 7,5 mm | 403 | Steel | 16,000 kg | 
| 103-08-71 | Qfix Screw | M6 x 9 mm | 403 | Steel | 16,900 kg | 
| 110-08-07 | Allen Key | 5 mm | 403 | Steel | |
| 103-08-74 | Qfix Screw | Ø6 x 11 mm | 403 | Steel | |
| 103-08-75 | Qfix Screw | M6 x 9 mm | 403 | Steel | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                